| Sizes | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Sizes | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Chest | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 |
Measurements in cm (centimetres) +/-3cm. If in between sizes or unsure, we recommend to size up.
| Sizes | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Sizes | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Chest | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 |
Measurements in cm (centimetres) +/-3cm. If in between sizes or unsure, we recommend to size up.
Sizing Guide
Follow these steps to measure your favourite shirt and find the perfect fit:
