| Sizes | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 |
| Sizes | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Chest | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 |
Measurements in cm (centimetres) +/-3cm. If in between sizes or unsure, we recommend to size up.
| Sizes | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 |
| Sizes | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Chest | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 |
Measurements in cm (centimetres) +/-3cm. If in between sizes or unsure, we recommend to size up.
Sizing Guide
Follow these steps to measure your favourite shirt and find the perfect fit:
